Anschaffungen
Anschaffungen des Fördervereins
(Stand 01.12.2022)
Basketball und Springseile | Dezember 2022 | n.n | |
4 Glühweintöpfe | Oktober 2022 | 250€ | |
Ballons zur Einschulung | August 2022 | 120€ | |
Springseil für die Pause | September 2021 | 60€ | |
Bälle für die Pause | September 2021 | 80€ | |
Tischtenniskellen und Bälle | September 2021 | 50€ | |
Schlüsselbänder | September 2021 | 630€ | |
Ballons zur Einschulung | August 2020 | 90€ | |
Plotter | November 2019 | 300€ | |
Industrispühler | Oktober 2019 | 3485€ | |
Ballons zur Einschulung | August 2019 | 90€ | |
Festzeltgarnitur | Juni 2019 | 130€ | |
Becher und Schalen | November 2019 | 1099€ | |
Zwei Waffeleisen | September 2018 | 40€ | ![]() |
Roadman | September 2018 | 1000€ | ![]() |
Bleistifte mit Biberlogo für die Lernanfänger | August 2018 | 64€ | ![]() |
Hüpfburg Abschlussfest | Juli 2018 | 200€ | ![]() |
Heliumballons Einschulung | Juli 2018 | 88€ | ![]() |
Medaillen Sponsorenlauf | Juni 2018 | 150€ | ![]() |
Würstchen Waldrallye | Juni 2018 | 120€ | ![]() |
Dankeschön an die Leseoma | Juni 2018 | 50€ | ![]() |
Kindertrainingstennisbälle | Juni 2018 | 50€ | ![]() |
Bälle als Prämie für Grüne Meilen | Mai 2018 | 185€ | ![]() |
Erdbeeren für den Schulgarten | April 2018 | 50€ | ![]() |
FöV Flagge | Dezember 2017 | 233€ | ![]() |
Jogamatten | November 2017 | 150€ | ![]() |
Körperschaftserklärung | November 2017 | 300€ | ![]() |
Tomatenhäuschen | Februar 2017 | 210 € | ![]() |
Nähmaschinen für den Schwerpunktunterricht | Dezember 2016 | 430 € | ![]() |
Sitzgelegenheit im Schulgarten |
November 2016 | 918 € | ![]() |
Umrandung Beet | Oktober 2016 | 1024 € | ![]() |
Ballons zur Einschulung | September 2016 | 100€ | ![]() |
Kaffeemaschine | August 2016 | 160 € | ![]() |
2x Glühweinautomat | August 2016 | 110 € | ![]() |
Medaillen für den Sponsorenlauf | Juli 2016 | 120 € | ![]() |
Würstchen für die Schüler zur Waldrallye | Juni 2016 | 100 € | ![]() |
Stundenpläne | Juni 2016 | 50 € | ![]() |
Hofpausenspielzeug | Juni 2016 | 390 € | ![]() |
Sponsoring für die Schulkleidung | Mai 2016 | 450 € | ![]() |
Sponsoring von 5 € für jedes Kind am Zirkusprojekt |
April 2016 | 1300 € | ![]() |
Erstellung des Schullogos | Oktober 2015 | 130 € | ![]() |
PC-Boxen für das PC-Kabinett |
September 2015 | 140 € | ![]() |
Grill | September 2015 | 150 € | ![]() |
Zwei Stempel mit dem neuen Schullogo |
September 2015 | 40 € | ![]() |
Zwei Pumpthermoskannen | September 2015 | 100 € | ![]() |
Hausaufgabenhefte für die erste Klasse | August 2015 | 95 € | ![]() |
Ballons zur Einschulung | August 2015 | 65 € | ![]() |
Regale für den Leseraum | Juni 2015 | 155 € | ![]() |
Schultrikots mit Schullogo und Nummer |
Juni 2015 | 495 € | ![]() ![]() |
Medaillen für den Sponsorenlauf | Juni 2015 | 100 € | ![]() |
Geldkassetten | Mai 2015 | 30 € | ![]() |
Canon 1200 D | März 2015 | 350 € | ![]() |
Barfußpfad | April 2015 | 300 € | ![]() |
Vier Sofas für den Leseraum | März 2015 | 225 € | ![]() |
Boon-Whackers | Januar 2015 | 160 € | ![]() |
Flyer | Januar 2015 | 180 € | ![]() |
LÜK-Kästen | Januar 2015 | 590 € | ![]() |
Für jede Klasse einen Kassettenrekorder | Dezember 2014 | 320 € | ![]() |
Kräuterspirale | Juli 2014 | 200 € | ![]() |
12 Ganzlesewerke | Juni 2014 | 3600 € | ![]() |
Trennwände | Juni 2014 | 85 € | ![]() |
Rollbretter | Mai 2014 | 755 € | ![]() |
2 Djembes "Big Drums" | Mai 2014 | 530 € | ![]() |
Baustrahler | Dezember 2013 | 70 € | ![]() |
Alfons Lernwelt | August 2013 | 200 € | ![]() |
Biber-Kostüm | Juli 2013 | 100 € | ![]() |
Schultrikots | Februar 2010 | 180 € | ![]() |
Beamer + Leinwand | April 2010 | 2000 € |